Here is the latest weather forecast for Hecate Strait on the Northern West Coast, cut n pasted from Environment Canada.
__________________________________________________
Marine Forecast
Winds
Issued 10:30 AM PST 03 January 2012
Today Tonight and Wednesday
Hurricane force wind warning in effect.
Wind southeast 45 to 55 knots diminishing to 25 to 35 near noon then increasing to 35 to 45 early this evening. Wind increasing to south 55 to 65 late this evening then diminishing to 35 to 45 before Wednesday morning. Wind diminishing to south 25 to 35 early Wednesday morning then veering to southwest 30 to 40 Wednesday afternoon.
Wind southeast 45 to 55 knots diminishing to 25 to 35 near noon then increasing to 35 to 45 early this evening. Wind increasing to south 55 to 65 late this evening then diminishing to 35 to 45 before Wednesday morning. Wind diminishing to south 25 to 35 early Wednesday morning then veering to southwest 30 to 40 Wednesday afternoon.
Waves
Issued 04:00 AM PST 03 January 2012
Today Tonight and Wednesday
Seas 2 to 3 metres building to 3 to 4 early this morning and to 5
to 7 late this morning. Seas building to 7 to 10 after midnight.(That would be 34 foot high waves)
Extended Forecast
Issued 04:00 AM PST 03 January 2012
Thursday
Wind southwest 30 to 40 knots diminishing to
northwest 25 in the afternoon.
Friday
Wind southeast 35 to 45 knots diminishing to
southwest 20 late in the day.
Saturday
Wind south 25 knots increasing to southeast
45.
Weather & Visibility
Issued 10:30 AM PST 03 January 2012_______________________________________________________________________________
The above weather forecast was cut n pasted from Weather Canada
Hurricane force winds again, every month there are hurricane force winds on our northern coast, with 1 to 2 oil tankers per day, they will pile up, big ships 4 times the length of a football field, these vessels under pressure would indeed travel in this weather, they would also wreck on our coast and destroy it for centuries, not if a spill happens but when, Enbridge can`t guarantee anything, their own records prove out that fact!!!!!!....The fact that Enbridge has had 804 major pipeline spills in the last 10 years, they average nearly 100 major pipeline ruptures per year..FACT, FACT, FACT.....
_______________________________________________________________________
Spills and violations
Using data from Enbridge's own reports, the Polaris Institute calculated that 804 spills occurred on Enbridge pipelines between 1999 and 2010. These spills released approximately 168,645 barrels (26,812.4 m3) of hydrocarbons into the environment.[8]On July 4, 2002 an Enbridge pipeline ruptured in a marsh near the town of Cohasset, Minnesota in Itasca County, spilling 6,000 barrels (950 m3) of crude oil. In an attempt to keep the oil from contaminating the Mississippi River, the Minnesota Department of Natural Resources set a controlled burn that lasted for 1 day and created a smoke plume about 1-mile (1.6 km) high and 5 miles (8.0 km) long.[9]
In 2006, there were 67 reportable spills totaling 5,663 barrels (900.3 m3) on Enbridge's energy and transportation and distribution system; in 2007, there were 65 reportable spills totaling 13,777 barrels (2,190.4 m3) [10]
On March 18, 2006, approximately 613 barrels (97.5 m3) of crude oil were released when a pump failed at Enbridge's Willmar terminal in Saskatchewan.[11] According to Enbridge, roughly half the oil was recovered, the remainder contributing to 'off-site' impacts.
On January 1, 2007 an Enbridge pipeline that runs from Superior, Wisconsin to near Whitewater, Wisconsin cracked open and spilled ~50,000 US gallons (190 m3) of crude oil onto farmland and into a drainage ditch.[12] The same pipeline was struck by construction crews on February 2, 2007, in Rusk County, Wisconsin, spilling ~126,000 US gallons (480 m3) of crude. Some of the oil filled a hole more than 20 feet (6.1 m) deep and was reported to have contaminated the local water table.[13]
In April 2007, roughly 6,227 barrels (990.0 m3) of crude oil spilled into a field downstream of an Enbridge pumping station near Glenavon, Saskatchewan. Long-term site remediation is being attempted to bring the site to "as close as possible to its original condition".[11]
In 2009, Enbridge Energy Partners, a US affiliate of Enbridge Inc., agreed to pay $1.1 million to settle a lawsuit brought against the company by the state of Wisconsin for 545 environmental violations.[14][15] The violations were incurred while building portions of the company's Southern Access pipeline, a ~$2.1 billion project to transport crude from the oil sands region in Alberta to Chicago. In a news release from Wisconsin's Department of Justice, Attorney General J.B. Van Hollen said "...the incidents of violation were numerous and widespread, and resulted in impacts to the streams and wetlands throughout the various watersheds."
In January 2009 an Enbridge pipeline leaked about 4,000 barrels (640 m3) of oil southeast of Fort McMurray at the company's Cheecham Terminal tank farm. It was reported in the Edmonton Journal3), sprayed into the air and coated nearby snow and trees.[16] that most of the spilled oil was contained within berms, but that about 1% of the oil, about 40 barrels (6.4 m
April 2010 an Enbridge pipeline ruptured spilling more than 1500 litres of oil in Virden, Manitoba, which leaked into the Boghill Creek which eventually connects to the Assiniboine River.[17]
July 2010, a leaking pipeline spilled an estimated 843,444 US gallons (3,192.78 m3) of crude oil into Talmadge Creek leading to the Kalamazoo River in southwest Michigan on Monday, July 26.[18][19]
On September 9, 2010, a rupture on Enbridge's Line 6A pipeline near Romeoville, Illinois released an estimate 6,100 barrels (970 m3) of oil into the surrounding area.[
____________________________________________________________________________________________________-
Well guess what, a shocking revelation has come to light,a couple of weeks ago a report from the University of Alberta was released, a report that made a very honest representation of the financial numbers, the University of Alberta report stated,...That the Alberta oil producers would be the big winner with an Enbridge Northern Gateway pipeline, to the tune of $billions per pear, the report also stated that the Province of British Columbia would receive the least benefit ($131 million dollars in royalties over the life of the project)...Ontario would receive roughly $400 million dollars while Alberta would receive almost all the money, $10`s of billions per year....British Columbia would take ALL of the risk, the pipeline would have to cross 1200 rivers and streams in BC land, plus the inevitable oil tanker wreck on the BC Hurricane force wind-filled northern coast, BC would take all that risk for for $14 million dollars per year, the BP gulf of Mexico spill has cost over $40 billion to partially clean up..
Now perhaps you might be wondering what the "latest shocking revelation" is.....Here`s the deal, Alberta Tar Sand whores want the Northern Enbridge pipeline for one main reason.....That reason is....To get a higher price for their oil!!....That higher price is the Brent Crude price, Brent Crude averages 10% to 15% more the WTI North American price.....Here are the quotes from different sources.
______________________________________________________________________________________________________
EDMONTON — Oil producers could lose $72 billion over a
nine-year-period if a pipeline to carry Alberta bitumen to the West
Coast isn’t built, a new report for the Alberta government says as
community hearings for the proposed Enbridge Northern Gateway project
are about to begin this month in British Columbia.
In a 44-page report submitted before Christmas to the federal government panel reviewing the pipeline project, consultants for Alberta Energy peg potential losses for oil producers in the project at $8 billion every year between 2017 and 2025.
The forecast, drawn up by Houston-based consultant Harold York for the firm Wood Mackenzie, is largely based on the expectation that Alberta oil sells at a higher price on an international market than it does in North America.
“If we can get it offshore, there are a lot more markets available to us which are willing to pay a higher price,” Alberta Energy spokesman Tim Markle said.
In a 44-page report submitted before Christmas to the federal government panel reviewing the pipeline project, consultants for Alberta Energy peg potential losses for oil producers in the project at $8 billion every year between 2017 and 2025.
The forecast, drawn up by Houston-based consultant Harold York for the firm Wood Mackenzie, is largely based on the expectation that Alberta oil sells at a higher price on an international market than it does in North America.
“If we can get it offshore, there are a lot more markets available to us which are willing to pay a higher price,” Alberta Energy spokesman Tim Markle said.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thousand litres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of gasoline | 38,653,955 | 39,635,182 | 39,148,560 | 39,708,461 | 40,558,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross sales of gasoline | 39,918,335 | 40,848,495 | 40,496,036 | 41,028,454 | 41,885,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of diesel oil | 16,611,819 | 17,133,467 | 16,555,321 | 16,188,394 | 16,701,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of gasoline | 5,139,600 | 5,298,000 | 5,317,300 | 5,350,400 | 5,410,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross sales of gasoline | 5,368,100 | 5,536,200 | 5,608,400 | 5,569,300 | 5,618,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of diesel oil | 3,373,400 | 3,580,000 | 3,488,800 | 3,632,700 | 3,629,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of gasoline | 4,524,469 | 4,554,406 | 4,467,255 | 4,536,112 | 4,760,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross sales of gasoline | 4,719,356 | 4,749,604 | 4,619,653 | 4,646,008 | 4,915,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of diesel oil | 1,721,635 | 1,796,611 | 1,714,031 | 1,647,876 | 1,838,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of gasoline | 61,536 | 60,741 | 62,797 | 67,053 | 70,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross sales of gasoline | 63,839 | 62,816 | 64,950 | 69,738 | 71,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of diesel oil | 43,137 | 43,789 | 46,827 | 50,197 | 54,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.W.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of gasoline | 37,250 | 38,855 | 37,312 | 38,149 | 42,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross sales of gasoline | 46,724 | 47,898 | 46,939 | 47,289 | 49,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of diesel oil | 113,045 | 162,327 | 112,391 | 86,013 | 65,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nvt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of gasoline | 12,016 | 17,179 | 17,687 | 22,992 | 12,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross sales of gasoline | 12,016 | 17,179 | 17,687 | 22,991 | 12,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net sales of diesel oil | 5,188 | 6,360 | 5,966 | 5,248 | 7,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________________ |
|